| M | 
		прогнозист | 
		тиражи | 
		c | 
	
	
		| с | 
		ник | 
		р | 
		1 | 
		2 | 
		3 | 
		4 | 
		5 | 
		6 | 
	
	
		| 1 | 
		  | 
		Green4223 | 
		12 | 
		50 | 
		49 | 
		60 | 
		56 | 
		56 | 
		44 | 
		315 | 
	
	
		| 2 | 
		  | 
		alex_2_3 | 
		6 | 
		52 | 
		48 | 
		71 | 
		35 | 
		54 | 
		49 | 
		309 | 
	
	
		| 3 | 
		  | 
		Sipuka | 
		34 | 
		45 | 
		50 | 
		67 | 
		41 | 
		57 | 
		34 | 
		294 | 
	
	
		| 4 | 
		  | 
		ssakalas | 
		14 | 
		44 | 
		45 | 
		54 | 
		39 | 
		61 | 
		50 | 
		293 | 
	
	
		| 5 | 
		  | 
		mukh | 
		23 | 
		50 | 
		41 | 
		48 | 
		53 | 
		52 | 
		48 | 
		292 | 
	
	
		| 6 | 
		  | 
		bet24 | 
		2 | 
		54 | 
		47 | 
		58 | 
		39 | 
		52 | 
		41 | 
		291 | 
	
	
		| 7 | 
		  | 
		Umka | 
		15 | 
		48 | 
		37 | 
		64 | 
		38 | 
		54 | 
		46 | 
		287 | 
	
	
		| 8 | 
		  | 
		ABB | 
		53 | 
		43 | 
		48 | 
		58 | 
		38 | 
		56 | 
		43 | 
		286 | 
	
	
		| 9 | 
		  | 
		crDemon | 
		0 | 
		48 | 
		42 | 
		63 | 
		40 | 
		45 | 
		48 | 
		286 | 
	
	
		| 10 | 
		  | 
		Максон | 
		0 | 
		49 | 
		38 | 
		64 | 
		27 | 
		60 | 
		48 | 
		286 | 
	
	
		| 11 | 
		  | 
		serg20058 | 
		17 | 
		37 | 
		61 | 
		54 | 
		34 | 
		55 | 
		43 | 
		284 | 
	
	
		| 12 | 
		  | 
		pik54 | 
		23 | 
		40 | 
		49 | 
		67 | 
		27 | 
		49 | 
		50 | 
		282 | 
	
	
		| 13 | 
		  | 
		sarat17 | 
		0 | 
		45 | 
		26 | 
		68 | 
		40 | 
		48 | 
		52 | 
		279 | 
	
	
		| 14 | 
		  | 
		andreykoptev87 | 
		2 | 
		55 | 
		36 | 
		60 | 
		37 | 
		58 | 
		31 | 
		277 | 
	
	
		| 15 | 
		  | 
		KVadimN | 
		0 | 
		33 | 
		41 | 
		71 | 
		37 | 
		50 | 
		43 | 
		275 | 
	
	
		| 16 | 
		  | 
		larik | 
		28 | 
		43 | 
		47 | 
		55 | 
		32 | 
		48 | 
		46 | 
		271 | 
	
	
		| 17 | 
		  | 
		Serg | 
		15 | 
		38 | 
		45 | 
		64 | 
		40 | 
		48 | 
		36 | 
		271 | 
	
	
		| 18 | 
		  | 
		rim | 
		8 | 
		46 | 
		34 | 
		47 | 
		44 | 
		46 | 
		53 | 
		270 | 
	
	
		| 19 | 
		  | 
		VITALERUS | 
		44 | 
		42 | 
		44 | 
		63 | 
		32 | 
		45 | 
		43 | 
		269 | 
	
	
		| 20 | 
		  | 
		Ron89 | 
		6 | 
		44 | 
		40 | 
		55 | 
		32 | 
		46 | 
		52 | 
		269 | 
	
	
		| 21 | 
		  | 
		Arafangel | 
		6 | 
		39 | 
		45 | 
		52 | 
		33 | 
		47 | 
		52 | 
		268 | 
	
	
		| 22 | 
		  | 
		krokas1977 | 
		0 | 
		36 | 
		28 | 
		62 | 
		40 | 
		51 | 
		51 | 
		268 | 
	
	
		| 23 | 
		  | 
		sigele | 
		4 | 
		42 | 
		42 | 
		60 | 
		41 | 
		40 | 
		42 | 
		267 | 
	
	
		| 24 | 
		  | 
		fila | 
		14 | 
		47 | 
		42 | 
		46 | 
		38 | 
		51 | 
		41 | 
		265 | 
	
	
		| 25 | 
		  | 
		hh94 | 
		31 | 
		43 | 
		47 | 
		58 | 
		29 | 
		38 | 
		48 | 
		263 | 
	
	
		| 26 | 
		  | 
		dunchik | 
		18 | 
		48 | 
		41 | 
		53 | 
		45 | 
		31 | 
		44 | 
		262 | 
	
	
		| 27 | 
		  | 
		tsarsanek | 
		0 | 
		40 | 
		36 | 
		52 | 
		38 | 
		50 | 
		46 | 
		262 | 
	
	
		| 28 | 
		  | 
		36569 | 
		16 | 
		41 | 
		50 | 
		49 | 
		32 | 
		51 | 
		38 | 
		261 | 
	
	
		| 29 | 
		  | 
		tolsty | 
		10 | 
		31 | 
		38 | 
		60 | 
		30 | 
		61 | 
		41 | 
		261 | 
	
	
		| 30 | 
		  | 
		dguv | 
		2 | 
		48 | 
		35 | 
		57 | 
		44 | 
		47 | 
		30 | 
		261 | 
	
	
		| 31 | 
		  | 
		dramolga | 
		21 | 
		54 | 
		50 | 
		59 | 
		26 | 
		32 | 
		39 | 
		260 | 
	
	
		| 32 | 
		  | 
		07ruha | 
		10 | 
		47 | 
		47 | 
		46 | 
		28 | 
		53 | 
		39 | 
		260 | 
	
	
		| 33 | 
		  | 
		Rise | 
		6 | 
		45 | 
		46 | 
		60 | 
		30 | 
		51 | 
		27 | 
		259 | 
	
	
		| 34 | 
		  | 
		Nevalim-90 | 
		17 | 
		35 | 
		51 | 
		63 | 
		36 | 
		38 | 
		35 | 
		258 | 
	
	
		| 35 | 
		  | 
		Vovspart | 
		2 | 
		32 | 
		52 | 
		57 | 
		27 | 
		42 | 
		48 | 
		258 | 
	
	
		| 36 | 
		  | 
		savic | 
		0 | 
		48 | 
		46 | 
		46 | 
		38 | 
		37 | 
		43 | 
		258 | 
	
	
		| 37 | 
		  | 
		Andronic | 
		0 | 
		47 | 
		44 | 
		50 | 
		32 | 
		38 | 
		46 | 
		257 | 
	
	
		| 38 | 
		  | 
		Андроныч | 
		8 | 
		50 | 
		32 | 
		46 | 
		44 | 
		43 | 
		41 | 
		256 | 
	
	
		| 39 | 
		  | 
		maksimss | 
		36 | 
		48 | 
		29 | 
		45 | 
		43 | 
		34 | 
		56 | 
		255 | 
	
	
		| 40 | 
		  | 
		alekkukin | 
		44 | 
		36 | 
		45 | 
		59 | 
		35 | 
		39 | 
		40 | 
		254 | 
	
	
		| 41 | 
		  | 
		andrik | 
		0 | 
		45 | 
		34 | 
		56 | 
		39 | 
		40 | 
		40 | 
		254 | 
	
	
		| 42 | 
		  | 
		viktor1 | 
		50 | 
		51 | 
		36 | 
		57 | 
		28 | 
		47 | 
		34 | 
		253 | 
	
	
		| 43 | 
		  | 
		Nafcom | 
		2 | 
		44 | 
		41 | 
		46 | 
		46 | 
		30 | 
		46 | 
		253 | 
	
	
		| 44 | 
		  | 
		Gorlovchanin | 
		19 | 
		41 | 
		40 | 
		49 | 
		32 | 
		48 | 
		42 | 
		252 | 
	
	
		| 45 | 
		  | 
		monetka | 
		17 | 
		41 | 
		41 | 
		55 | 
		28 | 
		48 | 
		39 | 
		252 | 
	
	
		| 46 | 
		  | 
		mystery | 
		22 | 
		47 | 
		34 | 
		53 | 
		34 | 
		32 | 
		49 | 
		249 | 
	
	
		| 47 | 
		  | 
		sevavv | 
		21 | 
		34 | 
		33 | 
		62 | 
		47 | 
		32 | 
		41 | 
		249 | 
	
	
		| 48 | 
		  | 
		abv1 | 
		0 | 
		42 | 
		37 | 
		66 | 
		34 | 
		36 | 
		34 | 
		249 | 
	
	
		| 49 | 
		  | 
		Vik_polotsk | 
		0 | 
		40 | 
		46 | 
		47 | 
		34 | 
		51 | 
		32 | 
		249 | 
	
	
		| 50 | 
		  | 
		marsianin65 | 
		18 | 
		33 | 
		41 | 
		51 | 
		45 | 
		34 | 
		44 | 
		248 | 
	
	
		| 51 | 
		  | 
		SanSiro | 
		0 | 
		40 | 
		42 | 
		50 | 
		29 | 
		44 | 
		43 | 
		248 | 
	
	
		| 52 | 
		  | 
		Саламат | 
		8 | 
		50 | 
		40 | 
		44 | 
		23 | 
		51 | 
		39 | 
		247 | 
	
	
		| 53 | 
		  | 
		Panda | 
		38 | 
		41 | 
		41 | 
		42 | 
		28 | 
		49 | 
		45 | 
		246 | 
	
	
		| 54 | 
		  | 
		nes111 | 
		30 | 
		39 | 
		25 | 
		54 | 
		38 | 
		49 | 
		41 | 
		246 | 
	
	
		| 55 | 
		  | 
		BorNIk | 
		2 | 
		39 | 
		37 | 
		48 | 
		27 | 
		61 | 
		34 | 
		246 | 
	
	
		| 56 | 
		  | 
		liderbest | 
		0 | 
		43 | 
		47 | 
		49 | 
		25 | 
		54 | 
		28 | 
		246 | 
	
	
		| 57 | 
		  | 
		alanchik | 
		6 | 
		47 | 
		46 | 
		32 | 
		32 | 
		53 | 
		34 | 
		244 | 
	
	
		| 58 | 
		  | 
		OLEKSIY | 
		26 | 
		45 | 
		32 | 
		53 | 
		32 | 
		50 | 
		31 | 
		243 | 
	
	
		| 59 | 
		  | 
		NK-creative | 
		49 | 
		47 | 
		41 | 
		59 | 
		34 | 
		15 | 
		45 | 
		241 | 
	
	
		| 60 | 
		  | 
		AlexsandrZ | 
		8 | 
		32 | 
		37 | 
		55 | 
		43 | 
		38 | 
		36 | 
		241 | 
	
	
		| 61 | 
		  | 
		onedie | 
		25 | 
		47 | 
		40 | 
		41 | 
		44 | 
		36 | 
		30 | 
		238 | 
	
	
		| 62 | 
		  | 
		валера850 | 
		0 | 
		29 | 
		40 | 
		50 | 
		28 | 
		50 | 
		38 | 
		235 | 
	
	
		| 63 | 
		  | 
		No_problem82 | 
		18 | 
		39 | 
		45 | 
		52 | 
		25 | 
		44 | 
		29 | 
		234 | 
	
	
		| 64 | 
		  | 
		trovlad | 
		28 | 
		36 | 
		43 | 
		54 | 
		34 | 
		38 | 
		28 | 
		233 | 
	
	
		| 65 | 
		  | 
		Рав | 
		6 | 
		38 | 
		48 | 
		55 | 
		24 | 
		45 | 
		23 | 
		233 | 
	
	
		| 66 | 
		  | 
		BorisR | 
		2 | 
		53 | 
		29 | 
		56 | 
		15 | 
		46 | 
		34 | 
		233 | 
	
	
		| 67 | 
		  | 
		gazik | 
		29 | 
		33 | 
		45 | 
		56 | 
		29 | 
		46 | 
		21 | 
		230 | 
	
	
		| 68 | 
		  | 
		a1979 | 
		31 | 
		36 | 
		37 | 
		53 | 
		32 | 
		51 | 
		19 | 
		228 | 
	
	
		| 69 | 
		  | 
		SuperVlad | 
		27 | 
		35 | 
		41 | 
		49 | 
		34 | 
		39 | 
		30 | 
		228 | 
	
	
		| 70 | 
		  | 
		maers | 
		2 | 
		53 | 
		37 | 
		41 | 
		22 | 
		30 | 
		44 | 
		227 | 
	
	
		| 71 | 
		  | 
		dwade92 | 
		2 | 
		- | 
		43 | 
		55 | 
		33 | 
		44 | 
		50 | 
		225 | 
	
	
		| 72 | 
		  | 
		Grblzly | 
		8 | 
		34 | 
		26 | 
		51 | 
		27 | 
		43 | 
		43 | 
		224 | 
	
	
		| 73 | 
		  | 
		servic | 
		0 | 
		46 | 
		33 | 
		48 | 
		35 | 
		18 | 
		39 | 
		219 | 
	
	
		| 74 | 
		  | 
		Снигур | 
		0 | 
		38 | 
		34 | 
		46 | 
		27 | 
		51 | 
		23 | 
		219 | 
	
	
		| 75 | 
		  | 
		FairPlay | 
		38 | 
		27 | 
		38 | 
		57 | 
		28 | 
		38 | 
		27 | 
		215 | 
	
	
		| 76 | 
		  | 
		liverpulevec | 
		18 | 
		- | 
		42 | 
		62 | 
		26 | 
		52 | 
		33 | 
		215 | 
	
	
		| 77 | 
		  | 
		easybot | 
		12 | 
		53 | 
		29 | 
		40 | 
		31 | 
		42 | 
		20 | 
		215 | 
	
	
		| 78 | 
		  | 
		parovoz | 
		0 | 
		48 | 
		45 | 
		47 | 
		30 | 
		44 | 
		- | 
		214 | 
	
	
		| 79 | 
		  | 
		augis | 
		10 | 
		44 | 
		41 | 
		35 | 
		33 | 
		36 | 
		24 | 
		213 | 
	
	
		| 80 | 
		  | 
		tverskoy | 
		0 | 
		36 | 
		48 | 
		49 | 
		17 | 
		28 | 
		31 | 
		209 | 
	
	
		| 81 | 
		  | 
		mrsergeew | 
		0 | 
		28 | 
		21 | 
		53 | 
		39 | 
		26 | 
		42 | 
		209 | 
	
	
		| 82 | 
		  | 
		romario | 
		6 | 
		42 | 
		33 | 
		61 | 
		- | 
		42 | 
		29 | 
		207 | 
	
	
		| 83 | 
		  | 
		dimon80 | 
		4 | 
		30 | 
		44 | 
		31 | 
		29 | 
		47 | 
		26 | 
		207 | 
	
	
		| 84 | 
		  | 
		zhenya_101 | 
		0 | 
		36 | 
		31 | 
		36 | 
		36 | 
		38 | 
		30 | 
		207 | 
	
	
		| 85 | 
		  | 
		ботяра1 | 
		4 | 
		37 | 
		29 | 
		48 | 
		28 | 
		30 | 
		34 | 
		206 | 
	
	
		| 86 | 
		  | 
		Виталь | 
		6 | 
		55 | 
		36 | 
		57 | 
		27 | 
		28 | 
		- | 
		203 | 
	
	
		| 87 | 
		  | 
		Тринадцать | 
		0 | 
		40 | 
		41 | 
		41 | 
		29 | 
		34 | 
		16 | 
		201 | 
	
	
		| 88 | 
		  | 
		VeniaminS | 
		0 | 
		30 | 
		36 | 
		47 | 
		37 | 
		29 | 
		22 | 
		201 | 
	
	
		| 89 | 
		  | 
		kulibin | 
		2 | 
		45 | 
		39 | 
		39 | 
		- | 
		39 | 
		36 | 
		198 | 
	
	
		| 90 | 
		  | 
		Клайв | 
		4 | 
		36 | 
		23 | 
		43 | 
		29 | 
		32 | 
		34 | 
		197 | 
	
	
		| 91 | 
		  | 
		lvov13 | 
		0 | 
		55 | 
		35 | 
		51 | 
		28 | 
		26 | 
		- | 
		195 | 
	
	
		| 92 | 
		  | 
		fussball_01 | 
		12 | 
		44 | 
		33 | 
		47 | 
		36 | 
		23 | 
		10 | 
		193 | 
	
	
		| 93 | 
		  | 
		shvict | 
		8 | 
		59 | 
		41 | 
		61 | 
		29 | 
		- | 
		- | 
		190 | 
	
	
		| 94 | 
		  | 
		irina08081971 | 
		8 | 
		45 | 
		43 | 
		- | 
		43 | 
		24 | 
		34 | 
		189 | 
	
	
		| 95 | 
		  | 
		LAZOK | 
		19 | 
		48 | 
		24 | 
		44 | 
		- | 
		40 | 
		32 | 
		188 | 
	
	
		| 96 | 
		  | 
		Vitamin | 
		0 | 
		- | 
		30 | 
		44 | 
		32 | 
		41 | 
		40 | 
		187 | 
	
	
		| 97 | 
		  | 
		bgalis | 
		10 | 
		- | 
		- | 
		59 | 
		44 | 
		47 | 
		32 | 
		182 | 
	
	
		| 98 | 
		  | 
		gloo | 
		0 | 
		50 | 
		43 | 
		55 | 
		31 | 
		- | 
		- | 
		179 | 
	
	
		| 99 | 
		  | 
		Nshinaki | 
		4 | 
		- | 
		36 | 
		35 | 
		26 | 
		49 | 
		31 | 
		177 | 
	
	
		| 100 | 
		  | 
		Kunikum | 
		24 | 
		40 | 
		44 | 
		53 | 
		37 | 
		- | 
		- | 
		174 | 
	
	
		| 101 | 
		  | 
		Зенитыч | 
		6 | 
		35 | 
		37 | 
		51 | 
		30 | 
		21 | 
		- | 
		174 | 
	
	
		| 102 | 
		  | 
		Johnic | 
		0 | 
		19 | 
		39 | 
		60 | 
		42 | 
		12 | 
		- | 
		172 | 
	
	
		| 103 | 
		  | 
		spartak81 | 
		1 | 
		38 | 
		41 | 
		50 | 
		21 | 
		19 | 
		- | 
		169 | 
	
	
		| 104 | 
		  | 
		Mars28 | 
		9 | 
		41 | 
		29 | 
		38 | 
		32 | 
		23 | 
		- | 
		163 | 
	
	
		| 105 | 
		  | 
		nike000 | 
		0 | 
		38 | 
		28 | 
		61 | 
		24 | 
		12 | 
		- | 
		163 | 
	
	
		| 106 | 
		  | 
		xfarizx | 
		0 | 
		28 | 
		40 | 
		- | 
		- | 
		46 | 
		48 | 
		162 | 
	
	
		| 107 | 
		  | 
		yz71 | 
		0 | 
		- | 
		29 | 
		58 | 
		- | 
		44 | 
		25 | 
		156 | 
	
	
		| 108 | 
		  | 
		Alex1970 | 
		0 | 
		34 | 
		46 | 
		39 | 
		33 | 
		- | 
		- | 
		152 | 
	
	
		| 109 | 
		  | 
		sromans | 
		0 | 
		27 | 
		31 | 
		55 | 
		35 | 
		- | 
		- | 
		148 | 
	
	
		| 110 | 
		  | 
		shalfey | 
		18 | 
		53 | 
		34 | 
		53 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		140 | 
	
	
		| 111 | 
		  | 
		JobKraft | 
		0 | 
		- | 
		50 | 
		50 | 
		40 | 
		- | 
		- | 
		140 | 
	
	
		| 112 | 
		  | 
		Aleksandr26 | 
		0 | 
		37 | 
		43 | 
		59 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		139 | 
	
	
		| 113 | 
		  | 
		sportguru | 
		2 | 
		- | 
		44 | 
		56 | 
		36 | 
		- | 
		- | 
		136 | 
	
	
		| 114 | 
		  | 
		Дмитрий_84 | 
		0 | 
		47 | 
		38 | 
		51 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		136 | 
	
	
		| 115 | 
		  | 
		Alesya | 
		21 | 
		45 | 
		34 | 
		56 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		135 | 
	
	
		| 116 | 
		  | 
		vik2007 | 
		7 | 
		36 | 
		- | 
		- | 
		27 | 
		47 | 
		23 | 
		133 | 
	
	
		| 117 | 
		  | 
		sghakw | 
		0 | 
		42 | 
		- | 
		27 | 
		42 | 
		18 | 
		- | 
		129 | 
	
	
		| 118 | 
		  | 
		FanatShakhtera | 
		0 | 
		40 | 
		35 | 
		48 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		123 | 
	
	
		| 119 | 
		  | 
		kenzo92 | 
		0 | 
		42 | 
		34 | 
		45 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		121 | 
	
	
		| 120 | 
		  | 
		198626 | 
		0 | 
		43 | 
		41 | 
		36 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		120 | 
	
	
		| 121 | 
		  | 
		Azor | 
		9 | 
		- | 
		- | 
		52 | 
		33 | 
		18 | 
		15 | 
		118 | 
	
	
		| 122 | 
		  | 
		ResTorE | 
		0 | 
		37 | 
		21 | 
		58 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		116 | 
	
	
		| 123 | 
		  | 
		Rustavello | 
		4 | 
		24 | 
		37 | 
		52 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		113 | 
	
	
		| 124 | 
		  | 
		voll0 | 
		6 | 
		- | 
		30 | 
		15 | 
		- | 
		45 | 
		18 | 
		108 | 
	
	
		| 125 | 
		  | 
		HunOL | 
		5 | 
		41 | 
		33 | 
		- | 
		33 | 
		- | 
		- | 
		107 | 
	
	
		| 126 | 
		  | 
		olen | 
		22 | 
		29 | 
		33 | 
		17 | 
		18 | 
		- | 
		- | 
		97 | 
	
	
		| 127 | 
		  | 
		AHAPXICT | 
		0 | 
		- | 
		39 | 
		54 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		93 | 
	
	
		| 128 | 
		  | 
		Dimon444ik | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		47 | 
		45 | 
		92 | 
	
	
		| 129 | 
		  | 
		pvd81 | 
		0 | 
		37 | 
		- | 
		55 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		92 | 
	
	
		| 130 | 
		  | 
		seiw45 | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		51 | 
		40 | 
		91 | 
	
	
		| 131 | 
		  | 
		gender | 
		9 | 
		47 | 
		42 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		89 | 
	
	
		| 132 | 
		  | 
		sergey285285 | 
		6 | 
		- | 
		45 | 
		44 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		89 | 
	
	
		| 133 | 
		  | 
		mokan | 
		16 | 
		29 | 
		36 | 
		22 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		87 | 
	
	
		| 134 | 
		  | 
		Dimasio | 
		0 | 
		41 | 
		44 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		85 | 
	
	
		| 135 | 
		  | 
		Froost | 
		10 | 
		45 | 
		37 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		82 | 
	
	
		| 136 | 
		  | 
		Anisich | 
		0 | 
		29 | 
		- | 
		- | 
		28 | 
		18 | 
		- | 
		75 | 
	
	
		| 137 | 
		  | 
		whyit | 
		4 | 
		38 | 
		36 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		74 | 
	
	
		| 138 | 
		  | 
		kma-arkos | 
		0 | 
		37 | 
		36 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		73 | 
	
	
		| 139 | 
		  | 
		Muzaffar | 
		16 | 
		34 | 
		38 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		72 | 
	
	
		| 140 | 
		  | 
		Nadeya | 
		0 | 
		50 | 
		21 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		71 | 
	
	
		| 141 | 
		  | 
		klos9 | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		34 | 
		34 | 
		68 | 
	
	
		| 142 | 
		  | 
		philips | 
		2 | 
		34 | 
		33 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		67 | 
	
	
		| 143 | 
		  | 
		hitmen | 
		0 | 
		- | 
		37 | 
		30 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		67 | 
	
	
		| 144 | 
		  | 
		Mitrofan | 
		0 | 
		38 | 
		23 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		61 | 
	
	
		| 145 | 
		  | 
		Каспаров | 
		0 | 
		- | 
		20 | 
		- | 
		38 | 
		- | 
		- | 
		58 | 
	
	
		| 146 | 
		  | 
		Grom7 | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		29 | 
		47 | 
		56 | 
	
	
		| 147 | 
		  | 
		Moroz-64 | 
		4 | 
		50 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		50 | 
	
	
		| 148 | 
		  | 
		maxim1976 | 
		0 | 
		49 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		49 | 
	
	
		| 149 | 
		  | 
		karabas | 
		2 | 
		46 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		46 | 
	
	
		| 150 | 
		  | 
		denizii | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		29 | 
		15 | 
		- | 
		44 | 
	
	
		| 151 | 
		  | 
		schartur | 
		2 | 
		43 | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		43 | 
	
	
		| 152 | 
		  | 
		dziennikarz | 
		0 | 
		43 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		43 | 
	
	
		| 153 | 
		  | 
		doctor088 | 
		2 | 
		41 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		41 | 
	
	
		| 154 | 
		  | 
		kerry86 | 
		0 | 
		37 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		37 | 
	
	
		| 155 | 
		  | 
		sanya59 | 
		0 | 
		37 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		37 | 
	
	
		| 156 | 
		  | 
		MrVisual | 
		2 | 
		35 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		35 | 
	
	
		| 157 | 
		  | 
		wade1984 | 
		0 | 
		34 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		34 | 
	
	
		| 158 | 
		  | 
		tiamat305 | 
		6 | 
		33 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		33 | 
	
	
		| 159 | 
		  | 
		Дантес | 
		11 | 
		31 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		31 | 
	
	
		| 160 | 
		  | 
		RBT | 
		12 | 
		30 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		30 | 
	
	
		| 161 | 
		  | 
		Tevez23 | 
		0 | 
		- | 
		29 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		29 | 
	
	
		| 162 | 
		  | 
		Tema | 
		0 | 
		- | 
		28 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		28 | 
	
	
		| 163 | 
		  | 
		MALOpoMALU | 
		14 | 
		- | 
		26 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		26 | 
	
	
		| 164 | 
		  | 
		schanker | 
		12 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		24 | 
		- | 
		24 | 
	
	
		| 165 | 
		  | 
		Йа_Прахвессор | 
		0 | 
		23 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		23 | 
	
	
		| 166 | 
		  | 
		Nightmare | 
		8 | 
		22 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		22 | 
	
	
		| 167 | 
		  | 
		l1fe | 
		2 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		20 | 
		- | 
		- | 
		20 | 
	
Условные обозначения: M 
- место в турнирной таблице. р - репутация пользователя.
с - итоговая сумма баллов.