PDA версия Вс, 07/11/10, 17:03
|
|
|
|
|
|
|
| Регистрация
| Вход
| Наш партнер |
| M | прогнозист | тиражи | С | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| сентябрь | октябрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | ник | p | п | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 1 | OLEKSIY | 26 | 69 | 23.8 | 6.2 | 29 | 10.2 | 9.5 | 66.7 | 9.5 | 8.9 | 30 | 30 | - | - | 10 | 10.7 | 20 | 4.8 | 110 | 13 | 20 | 36.5 | 28.5 | 20 | 1.6 | 9.7 | - | 10 | 12.2 | 10 | 2.5 | 11.5 | 208 | |
| 2 | a1979 | 31 | 79 | 10.5 | 39 | 30 | 7.8 | 24 | 30 | 30 | 32 | 7.4 | 30 | 6.5 | 11.6 | 14 | 13.8 | 2.5 | 16.5 | 12.5 | 20 | 22 | 10.9 | 41.5 | 30 | 2.5 | 51 | 90.5 | 11 | 30 | 25.9 | 8.6 | 10.7 | 178.5 | |
| 3 | easybot | 2 | 75 | - | 3.4 | 39.6 | 16.3 | 8.6 | 6.6 | - | 2.7 | 30 | 30 | 30 | 22.3 | 55 | 30 | 30 | 3.2 | 30 | 45 | 11.5 | 9 | 50 | 30 | 92 | 30 | 50 | 30 | - | - | - | 55 | 161.8 | |
| 4 | fila | 14 | 73 | 5 | - | 9.3 | 12 | 14.4 | 1.8 | 5.7 | 10.6 | 2.8 | 7.3 | 6.2 | 2.5 | 10 | 10.7 | 19.2 | - | 1.5 | 10.6 | 7.2 | 8.6 | 20.1 | 25.7 | 3.8 | 16 | 4.7 | 14.4 | 5.2 | 10 | 35.6 | 3.4 | 153.9 | |
| 5 | mystery | 22 | 39 | 0.6 | 23.5 | 18.1 | 17 | 3.4 | 2.6 | - | 12.5 | 18 | - | - | - | - | 21.4 | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | 17.8 | - | 30 | 30 | 22 | - | 97 | 1 | 152.4 | |
| 6 | bet24 | 2 | 54 | 7 | 7.5 | 2.3 | 57.6 | 47.7 | 0 | - | 14.5 | 6 | - | - | - | - | 10 | 4.4 | - | - | 11.5 | - | - | - | 26.7 | 25.6 | - | 3.3 | 0 | 7.6 | 5.7 | 4.8 | 14.3 | 144.4 | |
| 7 | Саламат | 8 | 80 | 2.2 | - | 4.8 | 34 | 39.5 | 22.4 | 56.7 | 8.1 | 4.8 | 30 | 16.6 | 10.6 | 20 | 1.2 | 5.5 | 11.6 | 5.5 | 4 | 0.5 | 7 | 4 | - | - | 6.8 | 15.4 | 14.3 | 3 | 10.5 | 3.1 | 4.7 | 134 | |
| 8 | Umka | 15 | 45 | 30 | 9.5 | - | 260 | 30 | 7 | - | 4.4 | 10 | - | - | - | - | 7.8 | - | - | - | 2.2 | 6 | - | - | 7.3 | 16.2 | - | 2.5 | 9.2 | 1.2 | 10 | 12.6 | 20 | 133.9 | |
| 9 | olen | 22 | 72 | - | - | - | 15 | 15.5 | 3.6 | 6.1 | 15 | 7.8 | 30 | 4.5 | - | 68 | 14.1 | 18.7 | 9.8 | 63 | 4.9 | - | - | 30 | 30 | 30 | 65 | 9 | 3.6 | 80 | 30 | 13.3 | 30 | 129.7 | |
| 10 | mokan | 16 | 58 | 1.6 | - | 30 | 18 | 12.2 | 30 | 7.2 | 40 | 35 | 33.1 | 10 | - | - | 12 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 30 | 76.5 | - | 9.3 | 55 | 75 | - | 10.9 | 30 | 127.8 | |
| 11 | tverskoy | 0 | 66 | 22.2 | 12.3 | 9 | 6.4 | 39.4 | 18.9 | 14.3 | 3 | 7.6 | - | 3.2 | - | 20 | 9.7 | 7 | - | - | 1 | 7.6 | 0.5 | 30 | - | - | - | 23 | - | 19.1 | 77 | 16 | 30 | 102.8 | |
| 12 | Ron89 | 6 | 90 | 4.1 | 25.6 | 7.7 | 3.4 | 7.4 | 12 | 10.1 | 11 | 2 | 12 | 17.9 | 9.4 | 23.7 | 11.5 | 30 | 1.5 | 24.1 | 12 | 60.2 | 0.9 | 7.2 | 25.1 | 7 | 30 | 11.9 | 30 | 11.5 | 10.5 | 10.8 | 18.5 | 88 | |
| 13 | liverpulevec | 18 | 48 | 10.5 | 30 | 28.5 | 30 | 10.5 | 30 | 5.5 | 40 | 10 | 30 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 33 | 130 | - | 35.5 | 30 | 70.5 | |
| 14 | Serg | 15 | 65 | 6.2 | 2.2 | 21.4 | 19.6 | 14.7 | 8.8 | 12.2 | 5.1 | 5.2 | 20 | 10 | - | - | 4.6 | - | - | 6.5 | 14.2 | - | - | - | 7.1 | 7.8 | 8.6 | 24.7 | 4 | 4.1 | 6 | 2.2 | 5.3 | 63.7 | |
| 15 | sromans | 0 | 89 | 15.8 | 3.9 | 43.5 | 17.5 | 7.5 | 30 | 6.6 | 30 | 30 | 6 | 35.3 | 22.3 | 25 | 8.9 | 16.6 | 12.2 | 10.8 | 12.2 | 8.8 | 35.5 | 10.5 | 30 | 12.5 | 3.5 | 11.9 | 30 | 12.6 | 4 | 6 | 9.4 | 62.8 | |
| 16 | Nshinaki | 4 | 72 | - | 10.9 | 15.1 | 12.8 | 3.3 | 11 | 7 | 13.2 | 30 | 20 | 21.7 | - | 13 | 20.3 | 19.8 | 15.8 | - | 23.5 | - | 31.7 | - | 26.1 | 9 | - | 12.5 | 20 | 9.4 | 15.9 | 9.6 | 20 | 60.8 | |
| 17 | maers | 2 | 74 | 18.6 | 9.5 | 6.4 | 13.5 | 33.6 | 6.2 | 4 | 30 | 10.2 | 14.5 | 30 | - | - | 114 | 8 | 9.3 | 30 | - | - | 20 | 30 | - | 9.5 | 19 | 11.5 | 12.9 | 0.2 | 14.5 | 30 | 20 | 60.8 | |
| 18 | augis | 10 | 88 | 7 | 4 | 6.4 | 22.2 | 18.1 | 16.8 | 14.6 | 28.7 | 39.8 | 30 | 22.9 | 2.5 | 56.3 | 6.4 | 2 | 30 | 6 | 20.8 | 8 | 13.5 | 30 | 14.7 | 4.7 | 19 | 8.5 | 12.9 | 15.2 | 14.5 | 15 | 30 | 55.1 | |
| 19 | ABB | 53 | 56 | 12.6 | 15.5 | 5.5 | 13.1 | 2.5 | 30 | - | 20 | 18.9 | 6 | 9.8 | 10 | - | 7.8 | - | - | - | 14.4 | 7.6 | - | - | 9.5 | 1.6 | - | 1.8 | 9.8 | 33.7 | 5.9 | 12.6 | 10.3 | 53.9 | |
| 20 | Gorlovchanin | 19 | 89 | 10.6 | 8.9 | 11.4 | 13.5 | 6.3 | 7.2 | 24 | 13.4 | 4 | 14 | 30 | 48 | 44.5 | 9.8 | 1.5 | 1 | 2.5 | 30 | 13 | 34.5 | 9.3 | 30 | 18.6 | 7 | 30 | 13 | 2.2 | 20 | 30 | 30 | 49 | |
| 21 | FairPlay | 38 | 66 | 17 | 7 | 18.5 | 24.8 | 6.4 | 2 | 7 | 10.4 | 1.4 | - | 6 | 1 | - | 16.1 | 21.7 | - | 20 | 19.5 | 2.7 | - | - | 9.6 | 8.6 | - | 9 | 0.8 | 30 | - | 1.2 | 30 | 38.5 | |
| 22 | VITALERUS | 44 | 67 | 30 | 0 | - | 40.6 | 8.1 | 30 | - | 0 | 9.9 | - | - | 10.5 | - | 14 | 5 | 27.7 | 0.6 | 7.7 | 15.5 | 24.6 | 9.5 | 10.6 | 10.2 | 1.2 | 13 | 10 | 6.4 | 30 | 4.2 | - | 36.1 | |
| 23 | tolsty | 10 | 90 | 11.2 | 12.3 | 18.5 | 16.6 | 22.9 | 15.5 | 14.6 | 7.1 | 9.8 | 3.1 | 19.2 | 1.8 | 0.2 | 2.8 | 17.2 | 16 | 5.7 | 30 | 5.2 | 22.5 | 14.5 | 15.8 | 5.6 | 12.4 | 8.5 | 20.9 | 8.3 | 0.6 | 11.4 | 30 | 35.6 | |
| 24 | Зенитыч | 6 | 3 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |
| 25 | 36569 | 16 | 9 | 15.4 | - | - | 9.4 | 21.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.8 | |
| 26 | schartur | 2 | 24 | 19.8 | 11 | 3.8 | 23.4 | 32 | 17.5 | 10 | - | - | 7.2 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.3 | |
| 27 | andrik | 0 | 9 | 10.8 | 29.2 | - | - | - | 16.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.2 | |
| 28 | Rustavello | 4 | 46 | 15.6 | 24.5 | 15.9 | 14 | 13.7 | 11.5 | - | 5 | 0.8 | - | 12.8 | - | - | 8.8 | 6.3 | - | - | 13.9 | - | - | - | 13 | - | - | 6.4 | 4.3 | 16.8 | - | - | 12.3 | 21.4 | |
| 29 | MALOpoMALU | 14 | 35 | - | - | - | - | - | 6.8 | - | - | - | - | - | 16.6 | - | 15.8 | - | - | - | - | - | 1 | 12.8 | 5.3 | 7.3 | 10.4 | 5.4 | 6.1 | 11.9 | 1.9 | - | - | 18.7 | |
| 30 | alex_2_3 | 6 | 35 | - | - | - | - | - | - | 30 | 29.4 | 14.8 | 31.3 | 7.2 | 15.3 | 25 | 7.3 | 7 | 9.8 | 6 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.5 | |
| 31 | rim | 8 | 51 | 16.7 | 0.4 | 39.6 | 2.7 | 32.5 | 7.6 | 13 | 5 | 22.2 | 11.5 | 0.4 | 15.3 | 9.8 | 6.4 | 30 | 9.5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
| 32 | VlaD | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.4 | 35 | - | 26.4 | 30 | 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | 13.6 | |
| 33 | dunchik | 18 | 3 | - | 8.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.6 | |
| 34 | mukh | 23 | 55 | 30 | 1.8 | 15.5 | 35.2 | 18.1 | 7.5 | 1.9 | 33.5 | 12.2 | 20 | - | 10.8 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 2 | 4.1 | 10 | - | 13.5 | 36.5 | 30 | 20 | 30 | 56 | 6.6 | |
| 35 | hh94 | 31 | 17 | 5.8 | 23.9 | 20 | 11 | 9 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.8 | |
| 36 | Nightmare | 8 | 3 | - | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.8 | |
| 37 | yz71 | 0 | 3 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.7 | |
| 38 | irina08081971 | 8 | 4 | 7.6 | 15.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.1 | |
| 39 | gender | 9 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | |
| 40 | Дмитрий_84 | 0 | 3 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.5 | |
| 41 | 198626 | 0 | 3 | 13.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13.8 | |
| 42 | Andronic | 0 | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | - | 6.2 | - | - | - | - | - | 11 | 8.6 | - | - | - | - | 12.5 | - | - | 13.3 | - | - | - | - | - | -16 | |
| 43 | hitmen | 0 | 6 | 30 | 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16.5 | |
| 44 | AHAPXICT | 0 | 11 | 7 | 10 | 30 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20.4 | |
| 45 | nes111 | 30 | 56 | 8 | 7.7 | 10.2 | 31.8 | 12.7 | 11.2 | 10.8 | 5.3 | 9.4 | 11.8 | 6 | - | - | - | 21.4 | 17.4 | 30 | 30 | - | - | 10.5 | 10.7 | - | - | 7.3 | - | - | - | 7.6 | 13 | -27.1 | |
| 46 | gazik | 29 | 3 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 | |
| 47 | Йа_Прахвессор | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 | |
| 48 | trovlad | 28 | 16 | - | 10 | - | 9.4 | 20 | 10 | - | - | - | - | 15 | - | 30 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -31.3 | |
| 49 | larik | 28 | 6 | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -33 | |
| 50 | joker | 0 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 30 | - | - | 9.4 | 1 | 9 | - | - | - | - | 27.3 | 30 | - | - | - | - | - | -38.6 | |
| 51 | Panda | 38 | 17 | 17.4 | 30 | - | 30 | - | - | - | 28.7 | 7.5 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -41.4 | |
| 52 | Green4223 | 12 | 27 | 6.4 | 30 | 42 | 22.6 | 16.2 | 8.8 | 20 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -44.4 | |
| 53 | marsianin65 | 18 | 19 | - | - | - | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | - | - | - | -46 | |
| 54 | sevavv | 21 | 82 | - | - | 8.2 | 32 | 9.6 | 8.8 | 20.4 | 7.3 | 6 | 12.8 | 17.8 | 28 | 9.8 | 2 | 10 | 22.6 | 10.3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 98.5 | 30 | 30 | 75 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | -48.4 | |
| 55 | lvov13 | 0 | 5 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | |
| 56 | liderbest | 0 | 33 | 13.6 | 1.4 | 0.8 | 29.8 | 30 | 5.5 | 10 | 30 | 8.1 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50.8 | |
| 57 | Максон | 0 | 18 | 7.5 | 14.6 | - | - | - | - | - | 2.8 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -64.1 | |
| 58 | Muzaffar | 16 | 15 | 20 | 30 | - | 8.2 | - | - | - | 7 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -73.4 | |
| 59 | Johnic | 0 | 18 | 10 | 1.5 | 30 | 7.6 | 2 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -74.1 | |
| 60 | maksimss | 36 | 84 | - | 11.3 | 20 | 23.2 | 10.2 | 10.5 | 30 | 9.6 | 30 | 30 | 20.3 | 30 | 30 | 30 | 31.9 | 7 | 8.2 | 6.2 | 25.1 | 10 | 20.2 | 9.4 | 12 | 24.4 | 15 | 13.5 | 5.8 | 10 | 4 | 30 | -78 | |
| 61 | whyit | 4 | 83 | - | 13.8 | 6.8 | 9.2 | 22.2 | 20 | 26.4 | 8.2 | 9.2 | 26.4 | 10.9 | 10.2 | 30 | 4.6 | 8.3 | 10 | 11 | 3 | 30 | 8 | 30 | 20 | 65 | 30 | 30 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | -80.2 | |
| 62 | vitali4ek | 13 | 32 | 13 | 6.4 | 10 | 5.9 | 13.7 | 12.4 | 10 | 30 | 35.5 | 12.8 | 10 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -80.3 | |
| 63 | Без_баяна | 0 | 36 | 3.2 | 30 | 3.5 | 23.2 | 5.1 | 30 | - | 20 | 14.5 | - | - | - | - | 8 | 30 | 9.4 | - | - | - | - | - | 11.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | -87.5 | |
| 64 | KVadimN | 0 | 45 | 30 | 12 | 16.3 | 25.5 | 24.9 | 30 | - | 6 | 12.4 | 27.5 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 8.4 | 12.2 | - | - | - | 0 | 30 | - | - | -88.4 | |
| 65 | dguv | 2 | 79 | 18.5 | 12.3 | 30 | 22.2 | 30 | 30 | 10.4 | - | 39.8 | 6 | 11.2 | 23.3 | 30 | 20 | 88.2 | 10.5 | 6.2 | 2.8 | 11.8 | 30 | 10 | 9.4 | 10 | 8 | 8.2 | 30 | 36 | 30 | 20 | 10 | -89.8 | |
| 66 | Тринадцать | 0 | 84 | 9.8 | 30 | 17 | 9.8 | 7.6 | 30 | 30 | - | 30 | 1.5 | 19 | 15.7 | 35.6 | 25.2 | 36.5 | 30 | 1.5 | 0.8 | 12 | 23.5 | 8.4 | 8.2 | 1.5 | 30 | 3 | 30 | 30 | 0.5 | 30 | 30 | -96.5 | |
| 67 | alanchik | 6 | 57 | 30 | 30 | 3.1 | 2 | 7 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 13.6 | 12.5 | 11.6 | 12.7 | 10 | 11 | 9.1 | 9 | 12 | - | - | 30 | 30 | 30 | - | -99.8 | |
| 68 | pvd81 | 0 | 15 | 13 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | -107 | |
| 69 | Снигур | 0 | 79 | 4.4 | 12 | - | 11.5 | 6.7 | 12.5 | 30 | 30 | 3.6 | 20 | 14.2 | 13.5 | 16.6 | 6.8 | 13.2 | 7.5 | - | 14.6 | 57.6 | 10.5 | 8.6 | 8 | 24.8 | 5 | 16.5 | 12.9 | 11.6 | 5.6 | 30 | 12.2 | -113.4 | |
| 70 | Arafangel | 6 | 87 | 10 | 7.4 | 10.5 | 7.9 | 9 | 30 | 35.9 | 26.6 | 9.2 | 12 | 30 | 15.7 | 30 | 9.7 | 31.9 | 9 | 10 | 5.2 | 12.8 | 12.3 | 4.2 | 7 | 30 | 5.8 | 11.4 | 20 | 10.7 | 8.6 | 30 | 20 | -118.4 | |
| 71 | viktor1 | 50 | 87 | 30 | 16.2 | 2.9 | 4.1 | 2.3 | 30 | 30 | 5.3 | 15.6 | 30 | 4 | 30 | 30 | 6.4 | - | 9.9 | 17.5 | 2.4 | 13.5 | 7.3 | 14.5 | 21.9 | 4.5 | 9.5 | 9.6 | 3.2 | 10.5 | 18.7 | 1.1 | 11.2 | -119.3 | |
| 72 | alekkukin | 44 | 77 | 22.1 | 15.6 | 14.8 | 15 | 12.2 | 2 | 6 | 10.9 | 30 | 11.6 | 14.5 | - | 41.8 | 0.5 | 3.9 | 4.2 | 10.2 | 13.5 | 30 | 18.8 | 30 | 6 | 0.5 | 30 | - | 3.6 | 6 | 30 | - | - | -121.6 | |
| 73 | onedie | 25 | 89 | 31.3 | 8.4 | 9 | 7.2 | 9.8 | 30 | 20 | 6.4 | 7 | 6.4 | 12.5 | 8.1 | 12 | 11 | 30 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13.5 | 11.3 | 10.4 | 23.5 | 30 | 10.7 | 5.5 | 13.3 | 30 | 30 | 30 | -133.9 | |
| 74 | Sipuka | 34 | 50 | 14.5 | 3.2 | 10.9 | 9.1 | 5.5 | 9.3 | 9.3 | 30 | 30 | - | 1 | 5.5 | - | 34.5 | 30 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - | - | -148.2 | |
| 75 | servic | 0 | 83 | 30 | 15.8 | 6.5 | 12.8 | 5 | 30 | 8 | 20.8 | 2.5 | 13.5 | 16.2 | 23.7 | 7.2 | 24.4 | 5.9 | 14 | 30 | 20 | - | 11.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 65 | 30 | - | 30 | 30 | -154.8 | |
| 76 | BorisR | 2 | 90 | 30 | 13.8 | 14.8 | 2.6 | 3.7 | 37.7 | 30 | 5 | 30 | 35 | 6.2 | 93.5 | 30 | 30 | 6.4 | 30 | 4.8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25.4 | 5.5 | 2 | 12 | 5.5 | 8.6 | 1.8 | 16 | 30 | -158.9 | |
| 77 | Рав | 6 | 90 | 15.4 | 12.7 | 2.8 | 51.8 | 30 | 12.8 | 10.5 | 6.2 | 30 | 7.6 | 17.6 | 30 | 85 | 30 | 30 | 3.5 | 10.6 | 20 | 14 | 30 | 30 | 50 | 9.8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 43 | 30 | 30 | -177.1 | |
| 78 | monetka | 17 | 66 | - | - | 17.3 | 43.7 | 10.2 | 30 | 4.9 | 30 | 12.7 | 30 | - | 2.1 | 44.5 | - | - | - | 30 | 13.5 | 7.8 | 34 | 14.7 | 4.2 | 20 | 20 | 12.7 | 9.5 | 30 | 30 | - | 30 | -188 | |
| 79 | Grblzly | 8 | 90 | 26.6 | 10.4 | 11.9 | 15.4 | 10 | 8 | 4.5 | 30 | 17.9 | 25.4 | 32.7 | 5.6 | 10 | 30 | 30 | 5 | 30 | 9.9 | 10.9 | 30 | 30 | 30 | 7.5 | 15 | 11.3 | 30 | 10.5 | 13.6 | 3.5 | 30 | -211 | |
|
ГЛАВНАЯ
|
ПАРТНЕРАМ
|
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
|
|
|||
| Copyright © 2008-2010 Konkurs Clan Все права копирайта защищены! | ||||||